Live Result Satta king Results of Friday 13 June 2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Games List |
Fri. 13 | |||
RAJ DARBARRecord Chart |
xx | |||
GOLDEN CITYRecord Chart |
90 | |||
NIGHT CITYRecord Chart |
15 | |||
MUMBAI CLUBRecord Chart |
75 |
Time Wise Satta king Results of IST 13 June 2025 |
||
---|---|---|
Game List |
Thu 12 |
Fri 13 |
|
CHAR MINAR( 04:00 AM)Record Chart |
48 |
46 |
DESAWAR( 05:00 AM)Record Chart |
48 |
46 |
KASHI BAZAR( 10:00 AM)Record Chart |
15 |
47 |
LAXMI CLUB( 01:30 PM)Record Chart |
78 |
47 |
MUMBAI CLUB( 02:00 PM)Record Chart |
79 |
75 |
NIGHT CITY( 02:00 PM)Record Chart |
15 |
15 |
GOLDEN CITY( 02:00 PM)Record Chart |
64 |
90 |
RAJ DARBAR( 02:00 PM)Record Chart |
78 |
xx |
ETAH BAZAR( 03:00 PM)Record Chart |
xx |
xx |
DELHI BAZAR( 03:10 PM)Record Chart |
58 |
xx |
SHREE GANESH( 04:30 PM)Record Chart |
56 |
xx |
FARIDABAD( 06:00 PM)Record Chart |
38 |
xx |
DEV( 07:30 PM)Record Chart |
40 |
xx |
GURGAON( 07:30 PM)Record Chart |
03 |
xx |
GB GOLD( 08:00 PM)Record Chart |
46 |
xx |
NEW INDIA( 08:00 PM)Record Chart |
95 |
xx |
UDAAN( 08:30 PM)Record Chart |
39 |
xx |
GHAZIABAD( 08:45 PM)Record Chart |
50 |
xx |
MAA KAALI( 10:20 PM)Record Chart |
51 |
xx |
NIGHT GOLD( 10:20 PM)Record Chart |
25 |
xx |
DELHI NAGAR( 10:30 PM)Record Chart |
80 |
xx |
DELHI GALI( 10:50 PM)Record Chart |
13 |
xx |
BAGESHWAR DHAM( 10:50 PM)Record Chart |
10 |
xx |
GOLD GALI( 11:00 PM)Record Chart |
74 |
xx |
GALI( 11:30 PM)Record Chart |
25 |
xx |
DATE | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWAR |
01-06 | -- | -- | -- | -- |
02-06 | -- | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- | -- |
04-06 | -- | -- | -- | -- |
05-06 | -- | -- | -- | -- |
06-06 | -- | -- | -- | -- |
07-06 | -- | -- | -- | -- |
08-06 | -- | -- | -- | -- |
09-06 | -- | -- | -- | -- |
10-06 | -- | -- | -- | -- |
11-06 | -- | -- | -- | -- |
12-06 | -- | -- | -- | -- |
13-06 | -- | -- | -- | -- |
DATE | CHAR MINAR | GOLD GALI | KASHI BAZAR | LAXMI CLUB |
01-06 | -- | -- | -- | -- |
02-06 | -- | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- | -- |
04-06 | -- | -- | -- | -- |
05-06 | -- | -- | -- | -- |
06-06 | -- | -- | -- | -- |
07-06 | -- | -- | -- | -- |
08-06 | -- | -- | -- | -- |
09-06 | -- | -- | -- | -- |
10-06 | -- | -- | -- | -- |
11-06 | -- | -- | -- | -- |
12-06 | -- | -- | -- | -- |
13-06 | -- | -- | -- | -- |
DATE | RAJ DARBAR | NIGHT CITY | MUMBAI CLUB | GOLDEN CITY |
01-06 | -- | -- | -- | -- |
02-06 | -- | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- | -- |
04-06 | -- | -- | -- | -- |
05-06 | -- | -- | -- | -- |
06-06 | -- | -- | -- | -- |
07-06 | -- | -- | -- | -- |
08-06 | -- | -- | -- | -- |
09-06 | -- | -- | -- | -- |
10-06 | -- | -- | -- | -- |
11-06 | -- | -- | -- | -- |
12-06 | -- | -- | -- | -- |
13-06 | -- | -- | -- | -- |
DATE | ETAH BAZAR | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | DEV |
01-06 | -- | -- | -- | -- |
02-06 | -- | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- | -- |
04-06 | -- | -- | -- | -- |
05-06 | -- | -- | -- | -- |
06-06 | -- | -- | -- | -- |
07-06 | -- | -- | -- | -- |
08-06 | -- | -- | -- | -- |
09-06 | -- | -- | -- | -- |
10-06 | -- | -- | -- | -- |
11-06 | -- | -- | -- | -- |
12-06 | -- | -- | -- | -- |
13-06 | -- | -- | -- | -- |
DATE | GURGAON | GB GOLD | NEW INDIA | UDAAN |
01-06 | -- | -- | -- | -- |
02-06 | -- | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- | -- |
04-06 | -- | -- | -- | -- |
05-06 | -- | -- | -- | -- |
06-06 | -- | -- | -- | -- |
07-06 | -- | -- | -- | -- |
08-06 | -- | -- | -- | -- |
09-06 | -- | -- | -- | -- |
10-06 | -- | -- | -- | -- |
11-06 | -- | -- | -- | -- |
12-06 | -- | -- | -- | -- |
13-06 | -- | -- | -- | -- |
DATE | MAA KAALI | NIGHT GOLD | DELHI NAGAR | DELHI GALI |
01-06 | -- | -- | -- | -- |
02-06 | -- | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- | -- |
04-06 | -- | -- | -- | -- |
05-06 | -- | -- | -- | -- |
06-06 | -- | -- | -- | -- |
07-06 | -- | -- | -- | -- |
08-06 | -- | -- | -- | -- |
09-06 | -- | -- | -- | -- |
10-06 | -- | -- | -- | -- |
11-06 | -- | -- | -- | -- |
12-06 | -- | -- | -- | -- |
13-06 | -- | -- | -- | -- |
DATE | BAGESHWAR DHAM | |||
01-06 | -- | -- | -- | -- |
02-06 | -- | -- | -- | -- |
03-06 | -- | -- | -- | -- |
04-06 | -- | -- | -- | -- |
05-06 | -- | -- | -- | -- |
06-06 | -- | -- | -- | -- |
07-06 | -- | -- | -- | -- |
08-06 | -- | -- | -- | -- |
09-06 | -- | -- | -- | -- |
10-06 | -- | -- | -- | -- |
11-06 | -- | -- | -- | -- |
12-06 | -- | -- | -- | -- |
13-06 | -- | -- | -- | -- |
June 2025 Ka Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Gold Gali' Delhi Bazar, Shree Ganesh,Latest Chart Dekhne Ke Liye Yahan Click Kariye
अगर आप अपना सट्टा गेम चलाते है
तो आप भी अपनी साइट बनवा सकते हैं
साइड बनवाने के लिए कांटेक्ट करें
CHAUHAN DADA
8447570123
तो आप भी अपनी साइट बनवा सकते हैं
साइड बनवाने के लिए कांटेक्ट करें
CHAUHAN DADA
8447570123
Whatsapp Now
गेम मांगने वाले दूर रहे
गेम मांगने वाले दूर रहे